Conformément à son obligation légale, BECQUET a calculé son index égalité professionnelle homme - femme au titre de l’année 2025.
L'index est de 90/100.
| Indicateur calculable | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Écart de rémunération (en %) | Oui | 0.0% | 40 | 40 | 40 |
| 2 - Écarts d'augmentations individuelles (en nombre de salarié) | Oui | 2 | 35 | 35 | 35 |
| 4 - Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | Oui | 100.0% | 15 | 15 | 15 |
| 5 - Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | Oui | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Total des indicateurs calculables | 90 | 100 | |||
| INDEX (sur 100 points) | 90 | 100 |
